<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retro.log &#187; environment</title>
	<atom:link href="http://www.retro-coding.de/category/environment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retro-coding.de</link>
	<description>[We're Gonna Need A Bigger Code]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>endlich eine Erleichterung</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2011/04/01/endlich-eine-erleicheterung/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2011/04/01/endlich-eine-erleicheterung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rennbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[gibbet hier (via imp)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Bu927_ul_X0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>gibbet <a href="http://mail.google.com/mail/help/motion.html">hier</a> (via imp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2011/04/01/endlich-eine-erleicheterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen Klimaerwärmung, alles Schmu &#8211; schau doch mal raus!</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Spricht zur Zeit der Stammtisch/Volksmund, und geht mir damit tierisch auf den Sack. &#8220;Klima&#8221; ist halt nicht so einfach für niedrige Lebensformen mit kurzer Lebensspanne, sagen wir mal Amöben oder eben Bürger. A Warming Planet Can Mean More Snow &#8230; The fact that the oceans are warmer now than they were, say, 30 years ago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spricht zur Zeit der Stammtisch/Volksmund, und geht mir damit tierisch auf den Sack. &#8220;Klima&#8221; ist halt nicht so einfach für niedrige Lebensformen mit kurzer Lebensspanne, sagen wir mal Amöben oder eben Bürger.</p>
<p><a href="http://science.slashdot.org/story/10/02/16/2146227/A-Warming-Planet-Can-Mean-More-Snow">A Warming Planet Can Mean More Snow</a></p>
<p><em>&#8230; The fact that the oceans are warmer now than they were, say, 30 years ago means there&#8217;s about on average 4 percent more water vapor lurking around over the oceans than there was&#8230; in the 1970s,&#8217; says Kevin Trenberth, a prominent climate scientist. &#8216;So one of the consequences of a warming ocean near a coastline like the East Coast and Washington, DC, for instance, is that you can get dumped on with more snow partly as a consequence of global warming &#8230;</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro besetzt</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/08/27/buro-besetzt/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/08/27/buro-besetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rennbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[iCode]]></category>
		<category><![CDATA[Kupertino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/2009/08/27/buro-besetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich eingezogen. Hat der Lgw auch schon Top eingerichtet hier. So, hier noch weitere Bilder. Und ein Flipchart gibt es im Meetingraum auch schon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich eingezogen. <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Hat der Lgw auch schon Top eingerichtet hier. </p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_81115E63-5F56-4845-A018-4A3F63649D42.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_81115E63-5F56-4845-A018-4A3F63649D42.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_FD7DF320-ED9D-4B34-96F9-4E77C1A6B0FF.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_FD7DF320-ED9D-4B34-96F9-4E77C1A6B0FF.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_01945F03-49FE-4869-B05C-2F16621CC30F.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_01945F03-49FE-4869-B05C-2F16621CC30F.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_0B091026-EA6D-4EF5-8EBD-60A381D5896B.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_0B091026-EA6D-4EF5-8EBD-60A381D5896B.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>So, hier noch weitere Bilder. </p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/p_1600_1200_453E0399-DBE1-4BF4-977C-E1944CBACE0C.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/p_1600_1200_453E0399-DBE1-4BF4-977C-E1944CBACE0C.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_6637ADD7-C2E5-4347-82AB-9B2B00884A20.jpeg" rel="prettyPhoto[3495]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/l_1600_1200_6637ADD7-C2E5-4347-82AB-9B2B00884A20.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>Und ein Flipchart gibt es im Meetingraum auch schon. <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/08/27/buro-besetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüste durch Plastikflaschen!</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/03/15/bruste-durch-plastikflaschen/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/03/15/bruste-durch-plastikflaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[defectiveByDesign]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[haha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Wir wussten ja schon immer, das Lieblingsgetränk aus der Plastikflasche ist nicht &#8220;wirklich das selbe&#8221;. Jetzt hat die Wissenschaft festgestellt: stimmt. Die Biologen Jörg Oehlman und Martin Wagner von der Frankfurter Goethe-Universität haben nach eigenen Angaben in 12 von 20 untersuchten Mineralwässern Chemikalien nachweisen, die menschlichen Hormonen ähneln &#8211; etwa dem weiblichen Sexualhormon Östrogen. Zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wussten ja schon immer, das Lieblingsgetränk aus der Plastikflasche ist nicht &#8220;wirklich das selbe&#8221;. Jetzt hat die Wissenschaft festgestellt: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,613063,00.html">stimmt</a>.</p>
<p><em>Die Biologen Jörg Oehlman und Martin Wagner von der Frankfurter Goethe-Universität haben nach eigenen Angaben in 12 von 20 untersuchten Mineralwässern Chemikalien nachweisen, die menschlichen Hormonen ähneln &#8211; etwa dem weiblichen Sexualhormon Östrogen. Zumindest ein Teil der Belastung stamme aus den immer beliebter werdenden Plastikflaschen, schreiben die Forscher im Fachblatt &#8220;Environmental Science and Pollution Research&#8221;. [...] &#8220;Wir mussten feststellen, dass Mineralwasser hormonell betrachtet in etwa die Qualität von Kläranlagenabwasser aufweist.&#8221;</em> (was in Deutschland ja nicht mal unbedingt was schlechtes ist. Aber ich weiss schon, warum ich fast nur Leitungswasser trinke, und keine Kisten mehr schleppe&#8230; also mal abgesehen vom Schleppen <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/03/15/bruste-durch-plastikflaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Moonwalk Bird</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/01/26/the-moonwalk-bird/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/01/26/the-moonwalk-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ähwas]]></category>
		<category><![CDATA[Cute & Cuddly]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Zum Schießen. Und schon wieder ein Beweis, dass diese ganze Welt doch irgendwie Sinn macht. Auf eine suspekte Weise, logisch nicht wirklich erfassbar, aber dann doch irgendwie fundamental schön. Es handelt sich übrigens über einen Manakin, genau genommen den Red-capped Manakin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Schießen. Und schon wieder ein Beweis, dass diese ganze Welt doch irgendwie Sinn macht. Auf eine suspekte Weise, logisch nicht wirklich erfassbar, aber dann doch irgendwie fundamental schön. Es handelt sich übrigens über einen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Manakin">Manakin</a>, genau genommen den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Red-capped_Manakin">Red-capped Manakin</a>.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i-wtO7pjJKk&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i-wtO7pjJKk&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/01/26/the-moonwalk-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum in die Ferne schweifen&#8230;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2008/12/19/warum-in-die-ferne-schweifen/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2008/12/19/warum-in-die-ferne-schweifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn das Gute liegt so nah. Wobei, man muss dafür natürlich 9km im stockdunklen durch den vereisten Wald stapfen, weil man die Zeit einfach &#8220;vergessen&#8221; (verfotografiert?) hat, aber im Prinzip &#8220;relativ nah&#8221;. Ihr wisst schon Nur als Teaser für den noch ausstehenden ausführlichen Bericht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn das Gute liegt so nah.</p>
<p>Wobei, man muss dafür natürlich 9km im stockdunklen durch den vereisten Wald stapfen, weil man die Zeit einfach &#8220;vergessen&#8221; (verfotografiert?) hat, aber im Prinzip &#8220;relativ nah&#8221;. Ihr wisst schon <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nur als Teaser für den noch ausstehenden ausführlichen Bericht: </p>
<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/largegreenwood/3667690/sizes/big"><img src="http://u1.ipernity.com/10/76/90/3667690.a091cf39.500.jpg"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2008/12/19/warum-in-die-ferne-schweifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gomera &#8211; there and back again</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2008/12/15/la-gomera-there-and-back-again/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2008/12/15/la-gomera-there-and-back-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rennbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder wie der renn bei 23°C sich gar eine Woche prächtig am Pool erholt hatte. La Gomera ist mal wirklich eine entspannende Insel, mit fünf Klimazonen, wovon wir hauptsächlich in der südlichen Sonnen-SanMiguel-Zone waren. Kann Nachahmen empfehlen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder wie der renn bei 23°C sich gar eine Woche prächtig am Pool erholt hatte.<br />
<a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/8CNVhF3-urmaeapn3wmS7A"><img src="http://lh6.ggpht.com/_OZU_i-ulb6s/SUagTCCjYoI/AAAAAAAAI08/UFIxGKDVubk/s400/DSC_7187.JPG" /></a></p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/La_Gomera">La Gomera</a> ist mal wirklich eine entspannende Insel, mit fünf Klimazonen, wovon wir hauptsächlich in der südlichen Sonnen-SanMiguel-Zone waren. <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kann Nachahmen empfehlen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2008/12/15/la-gomera-there-and-back-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlestar Galactica Season 4 in HD</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2008/10/09/battlestar-galactica-season-4-in-hd/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2008/10/09/battlestar-galactica-season-4-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äpfel]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Void()]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Das Battlestar-Erlebnis ist wirklich um gefühlte Längen besser, wenn man es in HD Qualität schaut. Habe mir soeben die ganze Season zugelegt. Der Vergleich zur DVD ist doppelt schön, denn die ganze Season hat mich umgerechnet gerade mal 18.50 Eur gekostet. In HD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Battlestar-Erlebnis ist wirklich um gefühlte Längen besser, wenn man es in HD Qualität schaut. Habe mir soeben die ganze Season zugelegt. Der Vergleich zur DVD ist doppelt schön, denn die ganze Season hat mich umgerechnet gerade mal 18.50 Eur gekostet. In HD. <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://www.terhech.de/daten/bs4.png" alt="BSG 4" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2008/10/09/battlestar-galactica-season-4-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailreicher als Google Maps und rechnet auch für Radfahrer&#8230;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2008/08/29/detailreicher-als-google-maps-und-rechnet-auch-fur-radfahrer/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2008/08/29/detailreicher-als-google-maps-und-rechnet-auch-fur-radfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalContentCreation]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[OpenRouteService.org Gefunden bei Heise. Ausserdem ist&#8217;s free. Und, wer packt die Daten nun für Cycle-Navigation in eine hübsche iPhone-App? Die da machen es zu ner hübschen iPhone-Map. Go, impi, go Ist aber offenbar noch heftig work in progress, auf dem iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://OpenRouteService.org">OpenRouteService.org</a></p>
<p>Gefunden bei Heise. Ausserdem ist&#8217;s free. Und, wer packt die Daten nun für Cycle-Navigation in eine hübsche iPhone-App? <a href="http://osm4iphone.blogspot.com/">Die da</a> machen es zu ner hübschen iPhone-Map. Go, impi, go <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ist aber offenbar noch heftig work in progress, auf dem iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2008/08/29/detailreicher-als-google-maps-und-rechnet-auch-fur-radfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Spacecraft Confirms Martian Water</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2008/08/01/nasa-spacecraft-confirms-martian-water/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2008/08/01/nasa-spacecraft-confirms-martian-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Weltliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We have water,&#8221; said William Boynton of the University of Arizona, lead scientist for the Thermal and Evolved-Gas Analyzer, or TEGA. &#8220;We&#8217;ve seen evidence for this water ice before in observations by the Mars Odyssey orbiter and in disappearing chunks observed by Phoenix last month, but this is the first time Martian water has been [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;We have water,&#8221; said William Boynton of the University of Arizona, lead scientist for the Thermal and Evolved-Gas Analyzer, or TEGA. &#8220;We&#8217;ve seen evidence for this water ice before in observations by the Mars Odyssey orbiter and in disappearing chunks observed by Phoenix last month, but this is the first time Martian water has been touched and tasted.&#8221; </em></p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phoenix-20080731.html">Phoenix Mars Lander</a></p>
<p>Next stop: Andorians.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2008/08/01/nasa-spacecraft-confirms-martian-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

