<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retro.log &#187; Earth</title>
	<atom:link href="http://www.retro-coding.de/category/earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retro-coding.de</link>
	<description>[We're Gonna Need A Bigger Code]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Da stand auch &#8216;Hammertour&#8217; in der Beschreibung&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2011/08/16/da-stand-auch-hammertour-in-der-beschreibung/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2011/08/16/da-stand-auch-hammertour-in-der-beschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[autschn]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Weltliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Ach so&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so&#8230; <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-08-14-um-17.34.01.png" rel="prettyPhoto[5142]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-08-14-um-17.34.01-480x290.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2011-08-14 um 17.34.01" width="480" height="290" class="aligncenter size-medium wp-image-5143" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2011/08/16/da-stand-auch-hammertour-in-der-beschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmal müsst ihr meine 1,356 Downloads pro Jahr&#8230;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2011/01/07/erstmal-musst-ihr-meine-1356-downloads-pro-jahr/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2011/01/07/erstmal-musst-ihr-meine-1356-downloads-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[&#26085;&#26412;]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[haha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; auf einer toten Plattform (!) schlagen. Bei einem Produkt, das seit 2006 nicht mehr verändert wurde, mit insgesamt 22,527 Downloads seit dem letzten Release (am 4.4.2006). Hätte mir doch jeder einen Dollar gegeben&#8230; Oder das andere, was kumiliert immerhin auch noch 226 Downloads pro Monat generiert&#8230; 209 KanjiGymLight-Java-1.1.zip 9 KanjiGymLight-Palm-1.0_Deutsch.zip 8 KanjiGymLight-Palm-1.0_Espanol.zip Ja, ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; auf einer toten Plattform (!) schlagen. Bei einem Produkt, das seit 2006 nicht mehr verändert wurde, mit insgesamt <a href="http://sourceforge.net/projects/padict/files/padict/0.9.0/padict-0.9.0.zip/stats/timeline?dates=2006-04-04+to+2011-01-01">22,527 Downloads</a> seit dem letzten Release (am 4.4.2006).</p>
<p>Hätte mir doch jeder einen Dollar gegeben&#8230; <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-01-07-um-12.16.59.png" rel="prettyPhoto[4834]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-01-07-um-12.16.59-480x285.png" alt="" title="Bildschirmfoto 2011-01-07 um 12.16.59" width="480" height="285" class="alignleft size-medium wp-image-4835" /></a></p>
<p>Oder das andere, was kumiliert immerhin auch noch 226 Downloads pro Monat generiert&#8230;</p>
<p>209 KanjiGymLight-Java-1.1.zip<br />
9 KanjiGymLight-Palm-1.0_Deutsch.zip<br />
8 KanjiGymLight-Palm-1.0_Espanol.zip</p>
<p>Ja, ich mach&#8217; was falsch. Ich muss Geld damit verdienen, nicht das Zeug verschenken. Andererseits freuen sich die Leute doch immer so <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2011/01/07/erstmal-musst-ihr-meine-1356-downloads-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivia: Sarah Silverman</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2010/07/10/trivia-sarah-silverman/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2010/07/10/trivia-sarah-silverman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd! - Geek!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Das sie bei Monk mitgespielt hat, wusste ich ja schon. Aber bei Voyager, das war neu. Und dann findet man nebenbei noch raus, dass sie auch Fry&#8217;s Freundin gesprochen hat. Die Welt ist klein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sie bei <a href="http://www.imdb.com/title/tt0650652/">Monk</a> mitgespielt hat, wusste ich ja schon. Aber bei <a href="http://www.imdb.com/title/tt0708902/">Voyager</a>, das war neu. Und dann findet man nebenbei noch raus, dass sie auch <a href="http://www.imdb.com/character/ch0013035/">Fry&#8217;s Freundin</a> gesprochen hat. Die Welt ist klein <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2010/07/10/trivia-sarah-silverman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen Klimaerwärmung, alles Schmu &#8211; schau doch mal raus!</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Spricht zur Zeit der Stammtisch/Volksmund, und geht mir damit tierisch auf den Sack. &#8220;Klima&#8221; ist halt nicht so einfach für niedrige Lebensformen mit kurzer Lebensspanne, sagen wir mal Amöben oder eben Bürger. A Warming Planet Can Mean More Snow &#8230; The fact that the oceans are warmer now than they were, say, 30 years ago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spricht zur Zeit der Stammtisch/Volksmund, und geht mir damit tierisch auf den Sack. &#8220;Klima&#8221; ist halt nicht so einfach für niedrige Lebensformen mit kurzer Lebensspanne, sagen wir mal Amöben oder eben Bürger.</p>
<p><a href="http://science.slashdot.org/story/10/02/16/2146227/A-Warming-Planet-Can-Mean-More-Snow">A Warming Planet Can Mean More Snow</a></p>
<p><em>&#8230; The fact that the oceans are warmer now than they were, say, 30 years ago means there&#8217;s about on average 4 percent more water vapor lurking around over the oceans than there was&#8230; in the 1970s,&#8217; says Kevin Trenberth, a prominent climate scientist. &#8216;So one of the consequences of a warming ocean near a coastline like the East Coast and Washington, DC, for instance, is that you can get dumped on with more snow partly as a consequence of global warming &#8230;</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2010/02/17/von-wegen-klimaerwarmung-alles-schmu-schau-doch-mal-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look upward, and share the wonders I&#8217;ve seen</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2010/01/21/look-upward-and-share-the-wonders-ive-seen/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2010/01/21/look-upward-and-share-the-wonders-ive-seen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[!bloated]]></category>
		<category><![CDATA[autschn]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Die complete series (ohne Peacekeeper Wars) zur Zeit bei amazon.com für ausgesprochen günstige $59,99 zu haben. So viel bezahlt man sonst für ne einzelne Staffel Star Trek&#8230; Update: Tja, so ist das, Servicewüste Deutschland&#8230; amazon.com hat das Ding tatsächlich (vermutlich) so um den 28.1. herum geliefert, also binnen etwa einer Woche! Mir soll&#8217;s recht sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Bild-63.png" alt="Bild 63" title="Bild 63" width="418" height="118" class="alignleft size-full wp-image-3990" /></p>
<p>Die complete series (ohne Peacekeeper Wars) zur Zeit bei amazon.com für ausgesprochen günstige $59,99 zu haben. So viel bezahlt man sonst für ne einzelne Staffel Star Trek&#8230; </p>
<p><strong>Update:</strong> Tja, so ist das, Servicewüste Deutschland&#8230; amazon.com hat das Ding tatsächlich (vermutlich) so um den 28.1. herum geliefert, also binnen etwa einer Woche! Mir soll&#8217;s recht sein. Die erste DVD (eigentlich hätte es nur eine Folge sein sollen, aber nun, man kann halt nicht immer wie man sollte) habe ich mal überflogen.</p>
<p>Quintessenz: ganz hervorragende Bildqualität, ausgesprochen gut. Zum Ton kann ich leider nicht viel sagen, weil just vor ein paar Tagen mein DTS-Receiver (natürlich) seinen Geist aufgegeben hat, daher im Moment nur Stereo über den Fernseher. Aber ich glaub&#8217; da geht was. Ausstattung ist super, es gibt so ca. 22 Folgen mit Audio-Kommentar, eine zusätzliche DVDs mit Extras (keine Ahnung was da drauf ist), und sämtliche Folgen verfügen über DD5.1 und Stereo (beides natürlich englisch). Staffel 1-3 sind 4:3 (so wurden sie auch gedreht), Staffel 4 dann ebenfalls korrekt in 16:9.</p>
<p>Also falls das Angebot bei Amazon noch besteht, kann ich jedem, der Spaß dran hatte, nur raten die Serie für die ca. 40€ eben einzutüten, so billig wird&#8217;s nimmer. Wenn ich überlege was das BSG complete gekostet hat <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2010/01/21/look-upward-and-share-the-wonders-ive-seen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutscher Pragmatismus&#8230;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/11/16/norddeutscher-pragmatismus/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/11/16/norddeutscher-pragmatismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[!bloated]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; spiegelt sich zum Beispiel wieder im Briefkasten auf Hallig Gröde: &#8220;nächste Leerung: Tideabhängig&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; spiegelt sich zum Beispiel wieder im Briefkasten auf Hallig Gröde:</p>
<p>&#8220;nächste Leerung: Tideabhängig&#8221; <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Briefkasten_Hallig_Gröde_P4150156_jm.JPG" rel="prettyPhoto[3785]" rel=""><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/47/Briefkasten_Hallig_Gröde_P4150156_jm.JPG/120px-Briefkasten_Hallig_Gröde_P4150156_jm.JPG" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/11/16/norddeutscher-pragmatismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlestar Galactica &#8211; The Complete Series Limited Edition</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/10/08/battlestar-galactica-the-complete-series-limited-edition/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/10/08/battlestar-galactica-the-complete-series-limited-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[von Oben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin dann mal ein paar Wochen weg (und es ist nicht mal meine. Aber es reicht ja wenn man die Besitzerin gut kennt )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin dann mal ein paar Wochen weg <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Foto-20.jpg" rel="prettyPhoto[3657]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/Foto-20.jpg" alt="Foto 20" title="Foto 20" width="346" height="379" class="alignleft size-full wp-image-3658" /></a></p>
<p><small>(und es ist nicht mal meine. Aber es reicht ja wenn man die Besitzerin gut kennt <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> )</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/10/08/battlestar-galactica-the-complete-series-limited-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/08/31/3533/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/08/31/3533/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rennbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[iCode]]></category>
		<category><![CDATA[Kupertino]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/2009/08/31/3533/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/p_1600_1200_BBE5B44F-562D-4AB2-848D-6B09E671B244.jpeg" rel="prettyPhoto[3533]" rel="lightbox"><img src="http://www.retro-coding.de/wp-content/uploads/p_1600_1200_BBE5B44F-562D-4AB2-848D-6B09E671B244.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/08/31/3533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Moonwalker walked nicht mehr&#8230;</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/06/26/der-moonwalker-walked-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/06/26/der-moonwalker-walked-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgw</dc:creator>
				<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Popstar Michael Jackson ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren in Los Angeles. Medienberichten zufolge hatte der ehemalige &#8220;King of Pop&#8221; in seinem Haus einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Der Anwalt der Familie schloss Medikamentenmissbrauch als Todesursache nicht aus. (tagesschau.de) Bei allen Kontroversen vermutlich irgendwie ein Verlust. Obwohl der künstlerische Output sich ja in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Der US-Popstar Michael Jackson ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren in Los Angeles. Medienberichten zufolge hatte der ehemalige &#8220;King of Pop&#8221; in seinem Haus einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Der Anwalt der Familie schloss Medikamentenmissbrauch als Todesursache nicht aus.</em> (<a href="http://www.tagesschau.de/kultur/michaeljackson112.html">tagesschau.de</a>)</p>
<p>Bei allen Kontroversen vermutlich irgendwie ein Verlust. Obwohl der künstlerische Output sich ja in Grenzen gehalten hat, seit der Thriller. Aber ist es nicht immer ein Verlust? R.I.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/06/26/der-moonwalker-walked-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hässliche Sonnenbrillen</title>
		<link>http://www.retro-coding.de/2009/04/27/hassliche-sonnenbrillen/</link>
		<comments>http://www.retro-coding.de/2009/04/27/hassliche-sonnenbrillen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rennbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cute & Cuddly]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retro-coding.de/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[und wozu die alle nütze sein können&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KMT1FLzEn9I&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KMT1FLzEn9I&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>und wozu die alle nütze sein können&#8230; <img src='http://www.retro-coding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retro-coding.de/2009/04/27/hassliche-sonnenbrillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

